参考文献
[1] 梁永亮. 变压器状态评估方法与在线监测优化研究[D]. 济南:山东大学,2015.
[2] 谢龙君. 大数据环境下变压器状态评估的关联集对分析方法研究[D]. 武汉:华中科技大学,2014.
[3] 胡军,尹立群,李振,等. 基于大数据挖掘技术的输变电设备故障诊断方法[J] . 高电压技术,2017,43(11) :3690-3697.
[4] 张友强,寇凌峰,盛万兴,等. 配电变压器运行状态评估的大数据分析方法[J] . 电网技术,2016,40(3) :768-773.
[5] 国家电网有限公司物资部. 配电变压器抽检工作规范[M]. 北京:中国电力出版社,2019.
[6] 李建明,朱康. 高压电气设备试验方法[M]. 北京:中国电力出版社,2008.
[7] 贺以燕,杨治业. 变压器试验技术大全[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,2006.
[8] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 电力变压器试验导则:JB/T 501—2006[S]. 北京:机械工业出版社,2006 :1.
[9] 谢毓城. 电力变压器手册[M] . 北京:机械工业出版社,2003.
[10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 电力变压器 第 3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙:GB 1094.3—2017[S] . 北京:中国标准出版社,2017 :4-5.
[11] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 电力变压器 第 1 部分:总则:GB 1094.1—2013[S]. 北京:中国标准出版社,2014 :35.
[12] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 油浸式电力变压器技术参数和要求:GB/T 6451—2015[S] . 北京:中国标准出版社,2015 :5.
[13] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 电力变压器 第 2 部分:液浸式变压器的温升:GB 1094.2—2013[S]. 北京:中国标准出版社,2014 :4-8.
[14] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 电力变压器 第 10 部分:声级测定:GB/T 1094.10—2003[S]. 北京:中国标准出版社,2003 :3.
[15] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 电力变压器 第 10.1 部分:声级测定 应用导则:GB/T 1094.101—2008[S]. 北京:中国标准出版社,2008 :8-14.
[16] 韩晶. 大数据服务若干关键技术研究[D] . 北京:北京邮电大学,2013.